B.Pharm Students
B.Pharm (Regular)
| SL. NO | ADMISSION DATE | NAME | CONTACT NO | MAIL ID | ADHAAR CARD | DATE of BIRTH | BLOOD GROUP | HS REG. Nos. | SOURCE | ENTRANCE EXAM | FATHERS NAME | CONTACT NO | MOTHERS NAME | CONTACT NO | CAST | ADDRESS | BIOLOGY MARKS | MATHS MARKS | 10TH % | BOARD | 10TH PASSING YR | SCHOOL NAME | 12TH % | BOARD | 12TH PASSING YR | SCHOOL NAME | ||||
| NAME | RANK | PLACE | DISTRICT | STATE | PINCODE | |||||||||||||||||||||||||
| AMPAI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10.02.2024 | TANHAZ AFTAB | 9051673387 | tanhazaftab2004@gmail.com | 736525589222 | 05.03.2004 | A+ | ISC - UNIQUE ID - 7094937 | WOM | WBJEE APPEARED | AFTABUR RAHMAN | 8334922574 | RUKSANA BEGUM | 9674222387 | GC | DD - 125, JAGANNATH APTT., BAGUIATI | 24 PGS - N | WB | 700159 | 86 | -- | 88.4 | ICSE | 2020 | AUXILIUM CONVENT SCHOOL | 88.5 | ISC | 2022 | DPS, NEWTOWN, KOLKATA | |
| 2 | 28.02.2024 | AYUSHMAN RAHA | 8539945131 | ayushmanraha25@gmail.com | 736252577781 | 25.02.2005 | B+ | BSEB - 620210114 - 20 | WOM | DIRECT | AMIT KUMAR RAHA | 8092534181 | PAROMITA ROY | 9470031101 | GC | VILL - BHIMNAGAR, SUPAUL | SUPAUL | BIHAR | 854338 | 75 | -- | 73 | BSEB | 2020 | GOVT HIGH SCHOOL, BIRPUR, SUPAUL | 63.6 | BSEB | 2022 | GOVT +2 HIGH SCHOOL, BIRPUR, SUPAUL | |
| 3 | 14.05.2024 | PRIYANGSHU DEY | 9906108225 | deypriyangshu63@gmail.com | 982364007059 | 26.09.2006 | B+ | 12696169 - CBSE | GOOGLE SEARCH | WBJEE APPEARED | SUDIP DEY | 9906071055 | MOUPIYA DEY | 7051414227 | GC | BOWBAZAAR, BAISHNABPARA, KRISHNANAGAR | NADIA | WB | 741101 | 77 | 63 | 82.6 | CBSE | 2022 | KRISHNANAGAR PUBLIC SCHOOL, NADIA | 76 | CBSE | 2024 | KRISHNANAGAR PUBLIC SCHOOL, NADIA | |
| 4 | 14.05.2024 | ARIJIT GHOSH | 8945528013 | arijitghosh270504@gmail.com | 933869223090 | 27.05.2005 | B+ | 12696152 - CBSE | GOOGLE SEARCH | WBJEE APPEARED | SANJOY GHOSH | 9733861087 | NANDITA GHOSH | 7908876145 | GC | POLICE QUARTER, KANTHALPOTA, KRISHNANAGAR | NADIA | WB | 741101 | 67 | -- | 71 | CBSE | 2022 | KRISHNANAGAR PUBLIC SCHOOL, NADIA | 65.6 | CBSE | 2024 | KRISHNANAGAR PUBLIC SCHOOL, NADIA | |
| 5 | 15.05.2024 | MALANCHA DASMAHAPATRA | 7364856992 | malanchadasmahapatra20@gmail.com | 728612093585 | 04.10.2006 | B+ | 3221157339 | WOM | WBJEE APPEARED | NIRBAN KUMAR DASMAHAPATRA | 9933589343 | SAJALREKHA DASMAHAPATRA | 9933589343 | GC | VILL - KHANDURI, TURKAGARH, BELDA | PASCHIM MEDINIPORE | WB | 721445 | 53 | 52 | 76 | WBBSE | 2022 | SABRA RAMKRISHNA BIDYABHABAN | 62 | WBCHSE | 2024 | SABRA RAMKRISHNA BIDYABHABAN | |
| 6 | 15.05.2024 | AHANA ADHIKARY | 8013288448 | adhikaryahana02@gmail.com | 269903513418 | 17.06.2005 | B+ | 12682333 | WOM | WBJEE APPEARED | PROVASH CHANDRA ADHIKARY | 9874032066 | SUBHRA ADHIKARY | 9830762865 | SC | BADRA BAROWAR TALA ROAD, ITALGACHHA, DUMDUM | KOLKATA | WB | 700079 | 56 | 45 | 89 | ICSE | 2021 | ST STEPHENS, DUMDUM | 71 | CBSE | 2023 | INDIRA GANDHI MEMORIAL HIGH SCHOOL, DMDM | |
| 7 | 15.05.2024 | DEBAYAN SAHA | 9332302812 | debayansaha979@gmail.com | 234515940583 | 18.03.2005 | B+ | 1221147303 | GOOGLE SEARCH | WBJEE APPEARED | GOUTAM SAHA | 7908481660 | BABITA SAHA | 9232603761 | SC | RAJJUTOLA, KRISHNAPUR, MALDA | MALDA | WB | 732210 | 62 | 58 | 66 | WBBSE | 2022 | BHAGABANPUR K B S HIGH SCHOOL | 61 | WBCHSE | 2024 | SUJAPUR HIGH SCHOOL, MALDA | |
| 8 | 20.05.2024 | AHANA SARKAR | 7063110446 | ahanasarkar09@gmail.com | 999017259602 | 14.09.2005 | O+ | 4222168653 | WOM | NO ENTRANCE | BHOLANATH SARKAR | 9933402900 | RITA SARKAR | 9732989375 | OBC | BASIRHAT, MUNSEFPARA, | 24 PGS - N | WB | 743411 | 72 | 44 | 79.28 | WBBSE | 2022 | BASIRHAT HARIMOHAN DALAL GIRLS HIGH SCHOOL | 68.8 | WBCHSE | 2024 | BASIRHAT HIGH SCHOOL | |
| 9 | 21.05.2024 | SREEPARNA MONDAL | 6291141196 | Mondalsreeparna22@gmail.com | 659269353201 | 21.01.2005 | O+ | 4202147880 | GOOGLE SEARCH | WBJEE APPEARED | SUBARAN MONDAL | 9239466229 | SHRIDEVI MONDAL | 7439604075 | SC | RUIYA PASCHIMPARA, KHARDAHA | 24 PGS - N | WB | 700119 | 88 | 60 | 85 | WBBSE | 2020 | BARRACKPORE GIRLS HIGH SCHOOL | 84 | WBCHSE | 2022 | BARRACKPORE GIRLS HIGH SCHOOL | |
| 10 | 23.05.2024 | SHRIJAK DAS | 8335943255 | dasshrijak2004@gmail.com | 378481411175 | 02.07.2004 | B+ | 12687731 - CBSE | WOM | NO ENTRANCE | SHYAMA CHARAN DAS | 9735403036 | IVY MISTRY DAS | 9732857378 | OBC | TAHERPUR, | NADIA | WB | 741159 | 70 | -- | 82 | CBSE | 2020 | BODHICHARYA S S SCHOOL M NAGAR KADAMPUKUR | 75 | CBSE | 2022 | CENTRAL MODEL - BARRACKPORE | |
| 11 | 28.05.2024 | DEBMALYA GHOSH | 9475684254 | debmalyaghosh563@gmail.com | 341293320472 | 23.07.2005 | O+ | 2221121509 - wbchse | WOM | WBJEE APPEARED | PRABIR KUMAR GHOSH | 9732356538 | MOUSUMI GHOSH | 8918963305 | GC | KOTULPUR, | BANKURA | WB | 722141 | 80 | 66 | 88.28 | WBBSE | 2022 | RAMKRISHNA MiSSION SARADA VIDYAPITH (HIGH SCHOOL) | 73 | WBCHSE | 2024 | KOTALPUR HIGH SCHOOL | |
| 12 | 05.06.2024 | SIDDHARTHA DEY | 8158927204 | siddharthdey192@gmail.com | 609284349881 | 03.09.2006 | B+ | 3221142325 - WBCHSE | WOM | WBJEE APPEARED | SHYAM CHAND DEY | 9434933988 | BARNALI DEY | 9733916604 | OBC - B | RADHANAGAR, AMLAGORA | PASCHIM MEDINIPORE | WB | 721121 | 77 | 53 | 75 | WBBSE | 2022 | BANERJEEDANGA HIGH SCHOOL | 68 | WBCHSE | 2024 | BANERJEEDANGA HIGH SCHOOL | |
| 13 | 06.06.2024 | DEBANJAN DAS | 9832226511 | debanjandas2602@gmail.com | 581842612575 | 26.02.2006 | B- | GOOGLE SEARCH | WBJEE APPEARED | DINENDRANATH DAS | 8597073310 | ANINDITA BISWAS | 73195499815 | GC | LALBAGH GOPINATH TEMPLE ROAD, | MURSHIDABAD | WB | 742149 | 71 | 76 | 83 | WBBSE | 2022 | LALBAGH SINGHI HIGH SCHOOL | 72 | WBCHSE | 2024 | LALBAGH SINGHI HIGH SCHOOL | ||
| 14 | 07.06.2024 | HIMADRI MONDAL | 7908255982 | bwnsamaptimondal10@gmail.com | 529175039205 | 04.05.2006 | B+ | 2221101227 - WBCHSE | GOOGLE SEARCH | WBJEE APPEARED | TARUN KUMAR MONDAL | 6297695363 | SAMAPTI MONDAL CHATTOPADHYAY | 8101407517 | GC | 3/3 BAKUL ABASAN 2, SUKANTA NAGAR, DVC | BURDWAN | WB | 713103 | 63 | 37 | 75 | WBBSE | 2022 | BURDWAN MUNICIPAL HIGH SCHOOL | 63.6 | WBCHSE | 2024 | BURDWAN CMS HIGH SCHOOL | |
| 15 | 10.06.2024 | ARPAN SEN | 9775789068 | senarpan83@gmail.com | 488887800091 | 03.07.2004 | O+ | 4201313852 | GOOGLE SEARCH | WBJEE APPEARED | UDAY SEN | 9474169767 | ANJANA SEN | 9647047774 | OBC | DWARIK BHATTACHARYA LANE, KHAGRA, BERHAMPORE | MURSHIDABAD | WB | 742103 | 86 | 80 | 77.27 | WBBSE | 2020 | SAIDABAD MANINDRA CH VIDYAPITH - BERHAMPORE | 82.2 | WBCHSE | 2022 | SAIDABAD MANINDRA CH VIDYAPITH - BERHAMPORE | |
| 16 | 12.06.2024 | NAWAZ SARIF SARKAR | 8436956928 | nawazsarif343@gmail.com | 679887732924 | 13.04.2005 | O+ | 1221159970 - wbchse | NIT X STUDENT | WBJEE APPEARED | AFAJUL | 9609826144 | NIRUPA BIBI | 8327629889 | GC | LASKAR HAT TAPAN, BALURGHAT | DAKSHIN DINAJPUR | WB | 733101 | 85 | 57 | 59 | WBBSE | 2022 | TILAN HIGH SCHOOL, BALURGHAT | 75 | WBCHSE | 2024 | BELPUKUR HIGH MADRASAH | |
| 17 | 13.06.2024 | SOHAN KUNDU | 9907576500 | sohankundu80@gmail.com | 414072371441 | 19.02.2005 | B+ | 3211139400 - WBCHSE | WOM | NO ENTRANCE | BIRENDRA NATH KUNDU | 9647677950 | JHARNA RANI KUNDU | 8926690551 | GC | KHARUI, KOTBARH, KHORUIBAZAAR | PURBA MEDINIPUR | WB | 721429 | 73 | 76 | 93 | WBBSE | 2021 | KHAR HIGH SCHOOL | 77 | WBCHSE | 2023 | MIDNAPORE COLLEGIATE HIGH SCHOOL | |
| 18 | 18.06.2024 | SNEHADRI KHATUA | 9332336921 | khatuasnehadri@gmail.com | 799805242788 | 24.09.2005 | B+ | 3221110040 | WOM | WBJEE APPEARED | PRADIP KUMAR KHATUA | 9732620711 | SUSMITA KHATUA | 9735415460 | GC | SAIRA, TAMLUK, | PURBA MEDINIPUR | WB | 721137 | 74 | 81 | 92 | WBBSE | 2022 | MANIKJORE KAMINI KUMARI HIGH SCHOOL | 81.5 | WBCHSE | 2024 | MANIKJORE KAMINI KUMARI HIGH SCHOOL | |
| 19 | 18.06.2024 | RATUL MAITY | 9907503631 | ratulmaity0002@gmail.com | 478759626611 | 29.06.2006 | B+ | 3221110036 | WOM | WBJEE APPEARED | TARUN KUMAR MAITY | 9732977292 | SHIBANI MAITY | 9635860798 | GC | MANIKJORE, BHAGWANPUR, CONTAI | PURBA MEDINIPUR | WB | 721456 | 86 | 86 | 85 | WBBSE | 2022 | MANIKJORE KAMINI KUMARI HIGH SCHOOL | 87 | WBCHSE | 2024 | MANIKJORE KAMINI KUMARI HIGH SCHOOL | |
| 20 | 18.06.2024 | DEBADYUTI MAITY | 9647666296 | debadyutimaity2002@gmail.com | 475513869622 | 03.08.2002 | B+ | 3181108277 | WOM | WBJEE APPEARED | DEBASISH MAITY | 9735355766 | ANTARA DAS MAITY | 9733982130 | GC | KAPTYABARI, KAJLAGARH, | PURBA MEDINIPUR | WB | 721626 | 78 | 77 | 86 | WBBSE | 2018 | KAJLAGARH MAHARAJ ADHIRAJ SIR BIJOY CHAND MEMO H SCHL | 88.6 | WBCHSE | 2024 | KAJLAGARH MAHARAJ ADHIRAJ SIR BIJOY CHAND MEMO H SCHL | |
| 21 | 18.06.2024 | SOUVIK DEY | 9832942510 | souvik52dey@gmail.com | 361218732902 | 04.09.2006 | B+ | 4221191100 | GOOGLE SEARCH | WBJEE APPEARED | ARUP DEY | 9433707675 | BINA DEY | 7679315915 | GC | DEYGRAM, BAGNAN | HOWRAH | WB | 711303 | 62 | 45 | 82 | WBBSE | 2022 | DEULGRAM MANKUR BAKSHI HIGH SCHOOL | 62.6 | WBCHSE | 2024 | DEULGRAM MANKUR BAKSHI HIGH SCHOOL | |
| 22 | 19.06.2024 | SNEHASHIS DUTTA | 9330615226 | simadutta784@gmail.com | 650368986340 | 24.09.2005 | B+ | 12689250 - CBSE | WOM | WBJEE APPEARED | ASHIS DUTTA | 9831565292 | SIMA DUTTA | 9123647539 | GC | RAMKRISHNA COLONY, MAJHIPARA, KANCHRAPARA | 24 PGS - N | WB | 743145 | 54 | 49 | 87 | CBSE | 2021 | KV - KANCHRAPARA | 57 | CBSE | 2023 | KV - KANCHRAPARA | |
| 23 | 19.06.2024 | SUTAP PAL | 8927744710 | palsutap3@gmail.com | 752440909433 | 05.05.20005 | A+ | 4211236699 - WBCHSE | WOM | JEEMAINS APPEARD | DEBABRATA PAL | 8972616884 | SHEFALI PAL | 8918274163 | OBC | BALIA, KANDI, BOLTULI | MURSHIDABAD | WB | 742137 | 63 | 77 | 88.57 | WBBSE | 2021 | BALIA P N SINHA HIGH SCHOOL | 76 | WBCHSE | 2023 | JEMO N N HIGH SCHOOL | |
| 24 | 22.06.2024 | ANUSHKA MONDAL | 9339234799 | mondalanushka29@gmail.com | 901257663072 | 16.08.2005 | O+ | 2222127763 | RELATIVES | NO ENTRANCE | ACHINTYA KUMAR MONDAL | 9434534186 | APARNA MONDAL | 8116038751 | GC | KOTULPUR, | BANKURA | WB | 722141 | 70 | 44 | 83 | WBBSE | 2022 | RAMKRISHNA MiSSION SARADA VIDYAPITH (HIGH SCHOOL) | 69 | WBCHSE | 2024 | KOTALPUR HIGH SCHOOL | |
| 25 | 01.07.2024 | ANURIMA DE | 6297015680 | deanurima07@gmail.com | 867163330661 | 07.07.2006 | A+ | 7520389 - ISC | SR DTUDENT | WBJEE APPEARED | AMRIT KUMAR DE | 9002284619 | MADHABI DE | 9735713776 | GC | 8/1 RABINBDRA NAGAR, SPANDAN GOLI, PS - KOTWALI | PASCHIM MEDINIPORE | WB | 721101 | 68 | -- | 81 | ICSE | 2022 | VIDYASAGAR SHISHU NIKETAN | 74 | ISC | 2024 | VIDYASAGAR SHISHU NIKETAN | |
| 26 | 03.07.2024 | ARNAB PAL | 9748265249 | bijoypal118@gmail.com | 693574670425 | 29.10.2006 | AB+ | 4221101893 - WBCHSE | GOOGLE SEARCH | WBJEE APPEARED | BIJOY KUMAR PAL | 9831640256 | MITA PAL | 8017752536 | GC | 5A RAM ANUGRAHA NARAYAN SINGHA LANE, BELEGHATA | KOLKATA | WB | 700010 | 68 | 56 | 68 | WBBSE | 2022 | HINDU SCHOOL | 68 | WBCHSE | 2024 | HINDU SCHOOL | |
| 27 | 03.07.2024 | DEBDIP MUKHERJEE | 7477710785 | debdipmukherjee733@gmail.com | 762208398906 | 07.09.2003 | A+ | ROLL NO - 12677553 | WOM | WBJEE APPEARED | LATE DEBASISH MUKHERJEE | 7318608875 - DIDI | RINA MUKHERJEE | 9434417843 | GC | NO - 104, KONNAGAR, WARD NO - 15, GHATAL | PASCHIM MEDINIPORE | WB | 721212 | 66 | -- | 93 | WBBSE | 2020 | GHATAL VIDYASAGAR HIGH SCHOOL | 80 | CBSE | 2022 | INDIRA GANDHI MEMORIAL HIGH SCHOOL, DMDM | |
| 28 | 04.07.2024 | APURBA MONDAL | 9382098731 | knightriderapurba@gmail.com | 853988625954 | 01.03.2003 | O+ | 4201341410 | GOOGLE SEARCH | NO ENTRANCE | FANI BHUSAN MONDAL | 7063199007 | SHYAMALI MONDAL | 7063199007 | SC | MANIKTALA, ANOWAR BERIA, HABRA | 24 PGS - N | WB | 743263 | 80 | -- | 59 | WBBSE | 2020 | SISHU VIDYA MANDIR, HABRA | 75 | WBCHSE | 2022 | ASHOKNAGAR VIDYASAGAR BANIBHABAN HIGH SCHOOL | |
| 29 | 05.07.2024 | ARIHANT BHATTACHARJEE | 7439483002 | arihantbhattacharjee19@gmail.com | 627412807574 | 02.06.2005 | A+ | 12679925 - CBSE | GOOGLE SEARCH | NO ENTRANCE | ARINDAM BHATTACHARJEE | 9830686454 | PAHELI BHATTACHARJEE | 9836534303 | GC | 88C, S N BANERJEE ROAD, PO - TALTALA, | KOLKATA | WB | 700014 | 86 | -- | 86 | ICSE | 2021 | THE FRANK ANTHONY PUBLIC SCHOOL, KOLKATA | 81 | CBSE | 2023 | APEEJAY SCHOOL, PARK STREET, KOLKATA | |
| 30 | 08.07.2024 | DEBJYOTI MUKHERJEE | 8250954847 | debjyotimukherjee727@gmail.com | 863028891573 | 29.10.2005 | A+ | 12694826 - CBSE | WOM | WBJEE APPEARED | DIPEN MUKHERJEE | 9832230412 | SONALI MUKHERJEE | 9641556862 | GC | BARAKAR BUS STAND, G T ROAD, BARAKAR | BURDWAN | WB | 713324 | 55 | -- | 79 | ICSE | 2021 | A G CHRIST, SODEPUR | 63.1 | CBSE | 2023 | GREEN POINT ACADEMY, KULTORA | |
| 31 | 10.06.2024 | SUPRITI DUTTA | 9883098887 | supriti078@gmail.com | 832502905301 | 22.01.2006 | AB+ | 4222318259 | GOOGLE SEARCH | WBJEE APPEARED | PRASENJIT DUTTA | 9475259005 | SUJATA DUTTA | 8250263402 | OBC | GOPINATHPUR, KANDI | MURSHIDABAD | WB | 742137 | 74 | 73 | 78 | WBBSE | 2022 | KANDI RAJA MANINDRA CH GIRLS HGH SCHOOL | 75 | WBCHSE | 2024 | KANDI RAJA MANINDRA CH GIRLS HGH SCHOOL | |
| 32 | 10.07.2024 | AMRITA HALDAR | 7980537702 | amritahaldar2004@gmail.com | 595489654749 | 30.09.2004 | B+ | 12690333 - CBSE | WOM | WBJEE APPEARED | UTTAM KUMAR HALDAR | 9831069129 | SANDHYA HALDAR | 7980325912 | SC | PRIYADARSHINI APT, FL - B/36, N N BAGCHI RD, BARRACKPORE | 24 PGS - N | WB | 700120 | 82 | 69 | 80.4 | CBSE | 2020 | K V BARRACKPORE | 73.2 | CBSE | 2022 | K V BARRACKPORE | |
| 33 | 12.06.2024 | MD PERVEZ ALAM | 9064313221 | pervezalam544@gmail.com | 544322027804 | 21.02.2001 | O+ | 2171301985 - WBCHSE | enquiring since 2020 | WBJEE APPEARED | SK ABDUR RASID | 9434661737 | ALAMARA KHATUN | 7865837042 | GC | JAJANPUR, PO - ILSARA, PS - JAMALPUR | BURDWAN | WB | 713166 | 78 | 44 | 77 | WBBSE | 2017 | BURDWAN TOWN SCHOOL | 80.2 | WBCHSE | 2020 | BURDWAN TOWN SCHOOL | |
| 34 | 26.06.2024 | SWARNALIKA MITRA | 8759153539 | swarnalikaslg@gmail.com | 764855403938 | 02.11.2005 | O+ | 12682482 - CBSE | WEBSITE | WBJEE APPEARED | SANJOY MITRA | 7384356686 | CHANCHALA MITRA | 9475746407 | GC | RABINDRA NAGAR, SILIGURI | DARJEELING | WB | 734006 | 82 | 43 | 85.6 | CBSE | 2022 | JERMELS ACADEMY | 78.2 | CBSE | 2024 | JERMELS ACADEMY | |
| 35 | 26.06.2024 | RIJA BHOWMIK | 7585015580 | rijabhowmick@gmail.com | 985204754662 | 11.07.2005 | O+ | 12675196 - CBSE | WEBSITE | WBJEE APPEARED | RANATOSH BHOWMIK | 9832071006 | JAYA BHOWMIK | 9800340423 | GC | DEBNAGAR, KHARIA | JALPAIGURI | WB | 735102 | 68 | -- | 78.2 | ICSE | 2022 | ST ANTHONYs SCHOOL | 69 | CBSE | 2024 | DARJEELING PUBLIC SCHOOL | |
| 36 | 13.07.2024 | MD IMRAN ALAM | 9955945641 | imranalamhbs123@gmail.com | 536426531161 | 01.01.2005 | B+ | 23010273 - BSEB | GOOGLE SEARCH | NO ENTANCE | LATE SK SULEMAN | -- | NIGHAT SULTANA | 9734035749 | GC | MAYAMARI, WARD NO - 8, PO - PANIKAMLA, AMDABAD, | KATIHAR | BIHAR | 854112 | 61 | -- | 60 | CBSE | 2021 | H V S SCHOOL, JAL VIHAR | 69.4 | BSEB | 2023 | D S COLLEGE, KATIHAR | |
| 37 | 13.07.2024 | ROHIT DAS | 8597626986 | rohitdas30102003@gmail.com | 756643717270 | 30.10.2003 | B+ | 4191278428 | WOM | WBJEE APPEARED | SOUMENDU SUNDAR DAS | 9732959579 | TANIA DAS | 9547918326 | GC | VILL - SEHAGORI, PO - KHORIOP, PS - JOYPUR, | HOWRAH | WB | 711401 | 76 | 62 | 77.5 | WBBSE | 2019 | JOYPUR PHAKIRDAS INST | 80 | WBCHSE | 2021 | JOYPUR PHAKIRDAS INST | |
| 38 | 19.07.2024 | SUVAJIT SINGHA GAJENDRA MAHAPATRA | 9635179422 | mahapatrasuvajit21@gmail.com | 785852723984 | 09.07.2005 | AB+ | 3211101913 | SR DTUDENT | WBJEE APPEARED | KOUSIK SINGHA GAJENDRA MAHAPATRA | 9547295276 | ATASHI RANI GAJENDRA MAHAPATRA | 9609201069 | GC | KHARUI KOTBARH, KHARUIGARH, | PURBA MEDINIPUR | WB | 721429 | 66 | 76 | 92 | WBBSE | 2021 | KHAR HIGH SCHOOL | 75 | WBCHSE | 2023 | EGRA JHATULAL HIGH SCHOOL | |
| 39 | 19.07.2024 | AUDRIZA KUNDU | 8509757117 | mousumirudra1712@gmail.com | 586519697139 | 05.03.2005 | AB+ | 1212292333 - WBCHSE | WOM | AVIJIT KUNDU | 9474762122 | MOUSUMI KINDU | 9434872611 | GC | RAJA RAM MOHAN ROY ROAD, VIVEKANANDA PALLY. | JALPAIGURI | WB | 734006 | 60 | 62 | 85 | WBBSE | 2021 | SILIGURI GIRLS HIGH SCHOOL | 71 | WBCHSE | 2023 | SILIGURI GIRLS HIGH SCHOOL | ||
| 40 | 19.07.2024 | ANKITA SAHA | 8250818998 | sahaankita480@gmail.com | 9498438220131 | 01.06.2003 | AB+ | 4192426360 | GOOGLE SEARCH | NO ENTRANCE | ASIT SAHA | 9434054744 | DIPTI SAHA | 6294313015 | SC | HARINAGAR, PASCHIMPARA, RANAGHAT | NADIA | WB | 741201 | 86 | 64 | 73.28 | WBBSE | 2019 | RANAGHAT DEBNATH INST FOR GIRLS | 84.2 | WBCHSE | 2021 | RANAGHAT DEBNATH INST FOR GIRLS | |
| 41 | 12.07.2024 | RIDEEP SAHA | 8910137109 | rideep1951@gmail.com | 924665608854 | 07.02.2006 | B+ | 4221211645 - wbchse | GOOGLE SEARCH | WBJEE APPEARED | DINABANDHU SAHA | 7908174675 | PAMPA SAHA | 9609445705 | OBC | PURNAGANJ, MAJHDIA, | NADIA | WB | 741507 | 67 | 76 | 78 | WBBSE | 2022 | MAJDIA RAILBAZAAR HIGH SCHOOL | 76.6 | WBCHSE | 2024 | MAJDIA RAILBAZAAR HIGH SCHOOL | |
| 42 | 23.07.2024 | BIDHAN PAUL | 9046106965 | paulbidhan867@gmail.com | 300113240678 | 31.03.2005 | B+ | 1211114980 - WBCHSE | WOM | WBJEE APPEARED | SWAPAN KUMAR PAUL | 9851319386 | MANJU PAUL | 6296869653 | GC | DAKSHIN GOALPARA, DEBINAGAR | NORTH DINAJPUR | WB | 733123 | 58 | 57 | 72.57 | WBBSE | 2021 | DEBINAGAR K C R VIDYAPITH | 82 | WBCHSE | 2023 | DEBINAGAR K C R VIDYAPITH | |
| 43 | 12.07.2024 | SATYAJIT GHOSH | 6296199127 | vivek07scorpian@gmail.com | 547091263699 | 15.11.2005 | O+ | 11687439 - CBSE | GOOGLE SEARCH | NO ENTRANCE | MANOJIT GHOSH | 9064016217 | SANOKA GHOSH | 9474539128 | GC | VILL - SAMSI, PS - RATUA, | MALDA | WB | 732139 | 60 | -- | 84 | CBSE | 2021 | THE HOLY ANGELS ENGLISH ACADEMY | 64 | CBSE | 2023 | ADARSH GYAN MANDIR SR SEC SCHOOL | |
| 44 | 06.08.2024 | RUPKUMAR DAS | 7001165448 | dasbiswarupmid@gmail.com | 878639079130 | 29.06.2002 | O+ | WBBSE - 3191233609 | WOM | BISWARUP DAS | 9800136890 | ARCHANA DAS SARKAR | 9732626912 | GC | 12/9 RABINDRA NAGAR, MEDINIPORE | PASCHIM MEDINIPORE | WB | 721101 | 76 | 67 | 78.14 | WBBSE | 2019 | MIDNAPORE COLLEGIATE HIGH SCHOOL | 80 | WBCHSE | 2021 | MIDNAPORE COLLEGIATE HIGH SCHOOL | ||
| 45 | 18.06.2024 | SANJHBATI ROY | 8981164749 | sanjhbatiroy1976@gmail.com | 389527397390 | 15.07.2006 | O+ | 12688641 | GOOGLE SEARCH | WBJEE APPEARED | PRABIR ROY | 9433221749 | LATE KAJARI ROY | -- | GC | 117/C, MOTILAL GUPTA ROAD, PURBA BARISHA, | KOLKATA | WB | 700008 | 94 | 70 | 93 | CBSE | 2022 | SOUTH POINT HIGH SCHOOL | 81 | CBSE | 2024 | SOUTH POINT HIGH SCHOOL | |
| 46 | 10.07.2024 | RUPAYAN HALDER | 8637556656 | halderrupayan98@gmail.com | 227048366190 | 28.11.2003 | B+ | 4201312087 - wbchse | WOM | WBJEE APPEARED | HARADHAN HALDER | 9609216737 | KRISHNA MONDAL | 9434501171 | SC | 579/1, SUTHIR MATH EAST, BERHAMPORE | MURSHIDABAD | WB | 742101 | 77 | 44 | 77.57 | WBBSE | 2020 | BERHAMPORE KRISHNATH COLLEGE SCHOOL | 70.4 | WBCHSE | 2022 | BERHAMPORE KRISHNATH COLLEGE SCHOOL | |
| 47 | 19.06.2024 | SWASTIKA SARKAR | 8927384196 | sarkarswastika043@gmail.com | 811215077050 | 06.10.2006 | O+ | 4222242598 | WOM | WBJEE APPEARED | SAMIRAN SARKAR | 9647029583 | PAPPA SARKAR | 7478497341 | GC | RAGHUNATHPUR, TEHATTA | NADIA | WB | 741160 | 85 | 70 | 87 | WBBSE | 2022 | NIMTALA VIDYANIKETAN | 79 | WBCHSE | 2024 | TEHATTA HIGH SCHOOL | |
| 48 | 13.06.2024 | SUSMIT GHOSH | 9007290165 | susmitghosh484@gmail.com | 571449149581 | 12.05.2006 | A+ | 12697135 - CBSE | WOM | NO ENTRANCE | SUSANTA GHOSH | 9432937540 | RAKHI GHOSH | 8013159907 | OBC | GHOSHPARA, TARAPUKUR MAIN ROAD, PANIHATI | 24 PGS - N | WB | 700109 | 54 | -- | 54.2 | CBSE | 2022 | CENTRAL MODEL SCHOOL RIVERSIDE, BKP | 57 | CBSE | 2024 | CENTRAL MODEL SCHOOL RIVERSIDE, BKP | |
| 49 | 26.06.2024 | HRITABRATA SHAW | 8116414904 | ritabratashaw@gmail.com | 320788889945 | 01.01.2006 | B+ | 4221206756 | WOM | WBJEE APPEARED | SHYAMAL SHAW | 9002887921 | ANAMIKA SHAW | 9641473126 | GC | MANDARIA, SANTOSH NAGAR, AMTA | HOWRAH | WB | 711401 | 67 | 78 | 71.57 | WBBSE | 2022 | AMTA NITYANANDA HIGH SCHOOL | 74.6 | WBCHSE | 2024 | AMTA NITYANANDA HIGH SCHOOL | |
| 50 | 12.07.2024 | ROUMI DE | 8777638393 | deroumi2@gmail.com | 457412733121 | 12.03.2006 | B+ | 12693750 - CBSE | GOOGLE SEARCH | NO ENTRANCE | AKHILESH DE | 7205193323 | RAKHI DE | 9861364252 | GC | SAURI, 5 NO LALPUR, BELDA | PASCHIM MEDINIPORE | WB | 769015 | 72 | -- | 95.4 | ICSE | 2022 | CHINMAYA VIDYALAYA, EM, ROURKLELLA | 73.4 | CBSE | 2024 | BODHICHARYA S S SCHOOL, M NAGAR, | |
| WBJEE | ||||||||||||||||||||||||||||||
